Tablica podataka
Detaljan pregled korpusa po županijama, gradovima, razredima i spolu.
8.217
Ukupno tekstova
2.252.648
Ukupno riječi
14
Županija
274
Prosječna duljina teksta
| Grad | Spol | Status | Prosjek riječi / tekst | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjelovarsko-bilogorska | Daruvar | 5. | muški | Gotovo | 48 | 11.071 | 231 |
| Bjelovarsko-bilogorska | Daruvar | 6. | muški | Gotovo | 72 | 14.608 | 203 |
| Bjelovarsko-bilogorska | Daruvar | 6. | ženski | Gotovo | 58 | 14.285 | 246 |
| Bjelovarsko-bilogorska | Daruvar | 8. | muški | Gotovo | 72 | 16.379 | 227 |
| Bjelovarsko-bilogorska | Daruvar | 8. | ženski | Gotovo | 101 | 26.575 | 263 |
| Dubrovačko-neretvanska | Dubrovnik | 6. | ženski | Gotovo | 21 | 5.216 | 248 |
| Dubrovačko-neretvanska | Dubrovnik | 8. | ženski | Gotovo | 13 | 3.093 | 238 |
| Dubrovačko-neretvanska | Mlini | 5. | muški | Gotovo | 42 | 10.192 | 243 |
| Dubrovačko-neretvanska | Mlini | 5. | ženski | Gotovo | 55 | 16.365 | 298 |
| Dubrovačko-neretvanska | Mlini | 6. | muški | Gotovo | 116 | 40.799 | 352 |
| Dubrovačko-neretvanska | Mlini | 6. | ženski | Gotovo | 134 | 53.207 | 397 |
| Dubrovačko-neretvanska | Mlini | 7. | muški | Gotovo | 58 | 19.881 | 343 |
| Dubrovačko-neretvanska | Mlini | 7. | ženski | Gotovo | 60 | 25.338 | 422 |
| Dubrovačko-neretvanska | Mlini | 8. | muški | Gotovo | 84 | 30.757 | 366 |
| Dubrovačko-neretvanska | Mlini | 8. | ženski | Gotovo | 101 | 43.161 | 427 |
| Grad Zagreb | Sesvete | 5. | muški | Gotovo | 40 | 7.958 | 199 |
| Grad Zagreb | Sesvete | 5. | ženski | Gotovo | 44 | 8.350 | 190 |
| Grad Zagreb | Sesvete | 6. | muški | Gotovo | 42 | 9.254 | 220 |
| Grad Zagreb | Sesvete | 6. | ženski | Gotovo | 44 | 9.442 | 215 |
| Grad Zagreb | Sesvete | 7. | muški | Gotovo | 79 | 21.908 | 277 |
Prikazuje se 1 do 20 od 157 rezultata
Stranica 1 od 8