Tablica podataka
Detaljni pregled korpusa po županijama, gradovima, razredima i spolu.
6,047
Ukupno tekstova
1,471,319
Ukupno riječi
11
Županija
243
Prosječna duljina teksta
| Grad | Spol | Status | Prosjek riječi/tekst | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjelovarsko-bilogorska | Daruvar | 5. | Muški | Gotovo | 48 | 11,071 | 231 |
| Bjelovarsko-bilogorska | Daruvar | 6. | Muški | Gotovo | 47 | 10,129 | 216 |
| Bjelovarsko-bilogorska | Daruvar | 6. | Ženski | Gotovo | 38 | 9,767 | 257 |
| Bjelovarsko-bilogorska | Daruvar | 8. | Muški | Gotovo | 72 | 14,334 | 199 |
| Bjelovarsko-bilogorska | Daruvar | 8. | Ženski | Gotovo | 85 | 16,250 | 191 |
| Dubrovačko-neretvanska | Mlini | 5. | Muški | Gotovo | 42 | 10,192 | 243 |
| Dubrovačko-neretvanska | Mlini | 5. | Ženski | Gotovo | 55 | 16,365 | 298 |
| Dubrovačko-neretvanska | Mlini | 6. | Muški | Gotovo | 116 | 38,704 | 334 |
| Dubrovačko-neretvanska | Mlini | 6. | Ženski | Gotovo | 134 | 51,377 | 383 |
| Dubrovačko-neretvanska | Mlini | 7. | Muški | Gotovo | 58 | 19,881 | 343 |
| Dubrovačko-neretvanska | Mlini | 7. | Ženski | Gotovo | 60 | 25,338 | 422 |
| Dubrovačko-neretvanska | Mlini | 8. | Muški | Gotovo | 84 | 29,596 | 352 |
| Dubrovačko-neretvanska | Mlini | 8. | Ženski | Gotovo | 101 | 43,161 | 427 |
| Grad Zagreb | Zagreb | 5. | Muški | Gotovo | 182 | 41,706 | 229 |
| Grad Zagreb | Zagreb | 5. | Ženski | Gotovo | 187 | 50,444 | 270 |
| Grad Zagreb | Zagreb | 6. | Muški | Gotovo | 339 | 65,807 | 194 |
| Grad Zagreb | Zagreb | 7. | Muški | Gotovo | 291 | 52,369 | 180 |
| Grad Zagreb | Zagreb | 7. | Ženski | Gotovo | 248 | 44,563 | 180 |
| Grad Zagreb | Zagreb | 8. | Muški | Gotovo | 202 | 30,239 | 150 |
| Grad Zagreb | Zagreb | 8. | Ženski | Gotovo | 153 | 39,998 | 261 |
Prikazuje se 1 do 20 od 123 rezultata
Stranica 1 od 7